| 客户名称: | 单位:鹤壁市华维科力煤质仪器有限公司 | |||||||
| 联 系 人: | 电 话 | 联 系 人: | ||||||
| 邮箱: | 日期: | 网址:www.hbhwkl.com | ||||||
| 序号 | 名称及型号 | 图片 | 规格及参数 | 价位 | ||||
| 热值 (供选 | 微机全自动量热仪 ZDHW-2000型 | 1采用电脑控制,进口美国电子芯片,自动点火,自动注、排水,不需人工调水温,自动计算并换算高低位发热量。自动打印结果。测试精确度和稳定性大大领先于国内水平。2、实验过程自动冷却,校正环境温度宽松,精度优于国标 | 14500元 | |||||
| 微机全自动量热仪ZDHW-2000的技术指标及参数 测温范围:5-60℃ 温度分辨率:0.0001k 精密度:≤0.1% 热容量:约10500J/K 外水桶容量:约40L 内水桶容量:约2.1L 工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz 主机功率:≤80W 外形尺寸(mm):385x365x385 主机重量:约40kg 单样测试时间约15分钟 | ||||||||
| 检测含硫量(供选) | 微机测硫仪KZDL-8型 触摸屏 |  | 由微机控制,采用国际最先进的搅拌净化系统,使仪器的故障率降低几乎为零,大大延长了使用寿命。控制一体化结构, 自动调整炉流大小,自动电解,自动判断滴定终点,硫测量范围:0-30.00%%样标测试时间约5min,AC220V-50HZ自动打印结果 | 9500元 | ||||
| 检测煤炭灰分,挥发分 | 智能马弗炉 XL-500型 (25分钟升温可达1000度) | 一次实验可测一批煤样的灰分或挥发分。具有控温控时自选模块可方便用户进行检查性灼烧,或根据用户意愿进行温度及时间控制。炉膛由白钢玉制作,采用新型轻质纤维,结构新颖、外形美观、升温快速,炉膛恒温性能优异,是替代老式马弗炉和进口马弗炉的必然选择。 | 4900元 | |||||
| 辅助产品1 | 电热鼓风干燥箱 101型 | 采用数字式温度调节器调控温度、灵敏、准确、操作方便。 工作室底部设有进风孔,箱顶装有排气阀门,冷空气从箱底进入,由箱顶排出并设有风力搅拌,使温场更均匀。 | 2200元 | |||||
| 辅助产品2 | 电子天平 1204型(国产) | ◆ 人性化设计,结构新颖,外形美观,性能优越。 ◆ 新一代电磁式称量传感器,使产品的精度有了可靠保障。 ◆ 具有全自动故障检测,自动校准,超载保护等多种应用程序。 ◆ 设有计件、百分比、单位转换等功能、操作简便、可靠。 ◆ 内置RS232C接口,可直接连接计算机、打印机等。 | 2000元 | |||||
| 辅助产品3 | 密封锤式破碎机 CP-1型 | C采用锤式破碎和湿煤破碎相结合,既能破碎湿煤同时又能破碎干煤 进料粒度:100*60 出料粒度:6mm AC:380V功率:1.5KW | 2400元 | |||||
| 辅助产品4 | 密封式制样机 GJ-1 | 最大装料量:100g   装料粒度:<13mm 出料粒度:80-200目(≤0.2mm) 粉碎时间:2-5min 功率:180w 电源电压:AC220±10% 50HZ | 2900元 | |||||
| 总价: 38400元 | ||||||||
| 注:本公司致力于产品功能的改进;产品技术规格,外观不断改进,请以实物为准 | ||||||||
电话:0392-2666217 手机/微信:13849235666
地址:河南省鹤壁市山城区奔流街西段20号